در این صفحه لیست کامل تعرفه دندانپزشکی 1404 کلینیک تخصصی دندانپزشکی ایده آل درج شده که آپدیت جدید آن در سال جدید منتشر شده است. تعرفه ها هر ساله و متناسب با تغییرات هزینه دندانپزشکی آپدیت میشود.
چنانچه قصد اطلاع از قیمت خدمات پر کردن دندان، لمینت دندان، کامپوزیت دندان، ایمپلنت، ارتودنسی دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی لثه، روکش دندان و یا عصب کشی دندان را دارید،حتما جداول تعرفه دندانپزشکی ایده آل را مشاهده بفرمایید.
جدول تعرفه هزینه ارتودنسی دندان در سال 1404
لیست هزینه ارتودنسی دندان در سال 1404 به شرح زیر است:
نوع ارتودنسی یا خدمت ارائه شده | شروع قیمت ارتودنسی (سال 1404) |
ارتودنسی ثابت دو فک | 68.000.000 تومان |
ارتودنسی ثابت یک فک | 40.000.000 تومان |
هزینه ارتودنسی نامرئی یا شفاف (بر اساس شدت مشكل ، تعداد پلاك و كمپاني سازنده پلاک) | از 140.000.000 تومان |
هزینه ارتوسرجری | 95.000.000 تومان |
قیمت براکت سرامیکی هر فک ( به اضای هرفک اضافه میشود) | 20.000.000 تومان |
هزینه براکت دیمون (به ازای هر فک اضافه میشود) | 25.000.000 تومان |
ارتودنسی face mask (با پلاک متحرک یا ثابت) | از 45.000.000 تومان |
دستگاه فانکشنال | از 45.000.000 تومان |
ارتودنسی با دستگاه hyrax، درمان دندان نهفته، دستگاه فانکشنال ثابت (به هزینه درمان اضافه می شود) | 18.000.000 تومان |
گذاشتن فیکس هر فک | 3.000.000 تومان |
برداشتن فیکس هر فک | 1.500.000 تومان |
تعمیر براکت (کنده شدن براکت و شکستن آن) | 450.000 تومان |
تعمیر براکت دیمون | 1.500.000 تومان |
تعمیر fix | 600.000 تومان |
هزینه الاستیک تراپی | 1.500.000 تومان |
پلاک | 5.000.000 تومان |
تعمیر پلاک | 1.500.000 تومان |
هزینه فتوگرافی | 700.000 تومان |
تعرفه دندانپزشکی برای ترمیم دندان
خدمات ترمیم | تعرفه تخصصی | تعرفه عمومی |
پر کردن دندان با کامپوزیت 1 سطحی | 2.500.000 تومان | 1.600.000 تومان |
پرکردن دندان با کامپوزیت 2 سطحی | 3.000.000 تومان | 1.700.000 تومان |
پر کردن دندان با کامپوزیت 3 سطحی | 3.500.000 تومان | 1.800.000 تومان |
پر کردن دندان با آمالگام 1 سطحی | 1.700.000 تومان | 1.500.000 تومان |
پرکردن دندان با آمالگام 2 سطحی | 2.000.000 تومان | 1.600.000 تومان |
پرکردن دندان با آمالگام 3 سطحی | 2.500.000 تومان | 1.700.000 تومان |
هزینه پین بیلدآپ | 5.000.000 تومان | 2.200.000 تومان |
هزینه بیلدآپ آمالگام | 4.000.000 تومان | 2.000.000 تومان |
هزینه پین آمالگام | 800.000 تومان | 700.000 تومان |
تعرفه دندانپزشکی 1404 برای لمینت و کامپوزیت و روکش
اگر قصد ترمیم یا سفید کردن دندان را دارید، میتونید برای دیدن جزئیات دقیقتر به صفحه هزینه کامپوزیت، هزینه لمینت دندان و قیمت بلیچینگ دندان مراجعه فرمایید.
لمینت | 10.000.000 تومان |
کامپوزیت ونیر آمریکایی | از 4.000.000 تا 4.500.000 تومان |
کامپوزیت ونیر سوئیسی | از 3.500.000 تا 4.000.000 تومان |
روکش زیرکونیوم | از 6.500.000 تا 8.500.000 تومان |
روکش PFM | از 5.500.000 تا 7.500.000 تومان |
مریلند بریج | 8.000.000 تومان |
بریج (پونتیک) تمام چینی | از 5.000.000 تا 7.000.000 تومان |
خارج کردن روکش | از 500.000 تا 1.000.000 تومان |
خدمات دندانپزشکی و جراحی دندان | تعرفه دندانپزشکی (تومان) |
جراحی سینوس لیفت ( open ) | 5.000.000 تومان |
جراحی سینوس لیفت ( close ) | 4.000.000 تومان |
جراحی فیکسچر | 6.500.000 تومان |
جراحی پیوند استخوان برای ایمپلنت | از 2.500.000 تا 4.500.000 تومان |
جراحی دندان نهفته (اکسپوز) | 5.500.000 تومان |
جراحی دندان عقل | 4.500.000 تومان |
کشیدن دندان معمولی | 1.500.000 تومان |
روکش ایمپلنت PFM | 8.500.000 تومان |
روکش ایمپلنت زیرکونیوم | 9.500.000 تومان |
هزینه جراحی لثه
خدمات دندانپزشکی و جراحی لثه | تعرفه دندانپزشکی (تومان) |
جراحی افزایش طول تاج دندان | 1,300,000- 1,400,000 |
جرم گیری | 700,000 |
تعرفه های دندانپزشکی برای عصب کشی دندان
برای مشاهده جزئیات هزینه عصب کشی دندان کلیک کنید.
خدمات دندانپزشکی و درمان ریشه | تعرفه تخصصی | تعرفه عمومی |
هزینه عصب کشی تک کانال | 2.800.000 تومان | 2.500.000 تومان |
هزینه عصب کشی دو کانال | 3.000.000 تومان | 2.800.000 تومان |
هزینه عصب کشی سه و چهار کانال | از 4.200.000 تا 4.800.000 تومان | 3.800.000 تومان |
تعرفه دندانپزشکی اطفال 1404
خدمات دندانپزشکی کودکان | تعرفه دندانپزشکی (تومان) |
فضا نگهدارنده دو طرفه | 2.500.000 تومان |
فضا نگهدارنده یک طرفه | 2.000.000 تومان |
پالپکتومی ریشه | 1.500.000 تومان |
پالپکتومی چند ریشه | 1.800.000 تومان |
پالپوتومی دندان شیری | 1.500.000 تومان |
ترمیم کامپوزیت دندان شیری | 1.800.000 تومان |
ترمیم کامپوزیت بیلداپ شیری | 900.000 تومان |
ترمیم آملگام بیلداپ شیری | 1.300.000 تومان |
فیشور هر دندان | 600.000 تومان |
فلورایدتراپی هر فک | 500.000 تومان |
کف بندی دندان شیری | 150.000 تومان |
کشیدن دندان شیری | 500.000 تومان |
کشیدن ریشه دندان شیری | 350.000 تومان |
روکش فلزی دندان شیری SSC | 2.000.000 تومان |
در این مطلب یک لیست کلی از هزینه دندانپزشکی سال جدید را برایتان قرار دادیم تا با کلیات تعرفه دندانپزشکی 1404 آشنا شوید.
اگر به اطلاعات بیشتری پیرامون هر کدام از درمان های دندان پزشکی نیاز دارید به سایر مطالب سایت مراجعه کنید و یا از طریق واتساپ کلینیک دندانپزشکی غرب تهران و یا کلینیک دندانپزشکی شرق تهران سوال خود را مطرح کنید.